Análisis de Cumplimiento ISO 9001:2015 | Fecha de Análisis: 26 de Diciembre de 2024
| Código | Categoría | Cantidad | % |
|---|---|---|---|
| RC-CA | Registros de Calidad | 156 | 22.2% |
| RC-RH | Recursos Humanos | 78 | 11.1% |
| RC-PR | Producción | 17 | 2.4% |
| RC-CO | Compras | 22 | 3.1% |
| RC-MT | Mantenimiento | 22 | 3.1% |
| RC-DG | Dirección General | 24 | 3.4% |
Estado: ✅ Completo y conforme
Documentos Clave:
Estado: ✅ Completo y conforme
Documentos Clave:
Estado: ⚠️ Requiere completar análisis de riesgos
Documentos Encontrados:
⚠️ Falta:
Estado: ✅ Muy bien documentado
Documentos Clave:
Estado: ✅ Excelente control operativo
Documentos Clave:
Estado: ✅ Sistema robusto de evaluación
Documentos Clave:
Estado: ✅ Sistema maduro de mejora continua
Documentos Clave:
✅ Crear "Matriz de Riesgos y Oportunidades" que incluya:
Tiempo estimado: 2-4 semanas
Responsable sugerido: Jefe de Calidad + Jefes de Proceso
Actualizar nomenclatura de carpetas y referencias:
Tiempo estimado: 4-6 semanas
Crear sección específica de "Gestión del Conocimiento" que documente:
Tiempo estimado: 2-3 semanas
| Brecha | Prioridad | Esfuerzo | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Riesgos (6.1) | CRÍTICA | Medio | 2-4 semanas | Pendiente |
| Transición Documental | MEDIA | Alto | 4-6 semanas | Recomendado |
| Gestión del Conocimiento | BAJA | Bajo | 2-3 semanas | Recomendado |
Total de documentos: 701 archivos | Formatos: Excel (332), Word/PDF (246), Otros (123)
| Código/Nombre | Tipo | Categoría ISO | Ubicación |
|---|---|---|---|
| PC-PR-01 Plan de Calidad | CRÍTICO | 8. Operación | 📄 Ver PDF |
| Manual de Calidad | CRÍTICO | 4. Contexto | 📁 Ver carpeta |
| Política de Calidad | CRÍTICO | 5. Liderazgo | 📄 Ver documento |
| FODA | Estratégico | 4.1 Contexto | 📊 Ver análisis |
| Matriz Partes Interesadas | Estratégico | 4.2 Contexto | 📊 Ver matriz |
| RC-DG-01 Matriz de Responsabilidades | Registro | 5.3 Liderazgo | 📊 Ver matriz |
| RC-DG-02 Revisión por la Dirección | Registro | 9.3 Evaluación | 📊 Ver registro |
| RC-DG-03 Objetivos de Calidad | Registro | 6.2 Planificación | 📊 Ver objetivos |
| RC-RH-05 Plan de Capacitación | Procedimiento | 7.2 Apoyo | 📊 Ver plan |
| RC-CO-02 Evaluación de Proveedores | Procedimiento | 8.4 Operación | 📊 Ver evaluación |
| RC-CA-06 Plan de Auditorías | Auditoría | 9.2 Evaluación | 📊 Ver plan |
| RC-CA-13 Acciones Correctivas | Mejora | 10.2 Mejora | 📁 Ver carpeta |
| A-PR-01 Fichas Técnicas | Anexo | 8.5 Operación | 📁 Ver carpeta |
| IT-CA-02 Inspección de Calidad | Instrucción | 8.5 Operación | 📁 Ver carpeta |
| A-RH-05 Lay-out de Planta | Anexo | 7.1 Apoyo | 📄 Ver documento |
| Mostrando 15 documentos principales de 701 totales. Use el buscador para encontrar documentos específicos. | |||
| Actividad | Responsable | Duración | Prioridad |
|---|---|---|---|
1.1 Crear Análisis de Riesgos y Oportunidades (6.1)
|
Jefe de Calidad + Jefes de Proceso | 3 semanas | CRÍTICA |
1.2 Integrar riesgos en documento 4.4
|
Jefe de Calidad | 1 semana | CRÍTICA |
1.3 Actualizar estructura documental
|
Asistente de Calidad | 4 semanas | ALTA |
| Actividad | Responsable | Duración | Prioridad |
|---|---|---|---|
2.1 Implementar gestión del conocimiento
|
Jefe de RH + Jefe de Calidad | 2 semanas | MEDIA |
2.2 Generar evidencias de aplicación
|
Dirección General | 1 mes | CRÍTICA |
2.3 Capacitar al personal
|
Jefe de RH | 3 semanas | ALTA |
2.4 Auditoría interna enfocada en ISO 2015
|
Equipo de Auditores Internos | 1 mes | CRÍTICA |
| Actividad | Responsable | Duración | Prioridad |
|---|---|---|---|
3.1 Cierre de acciones correctivas
|
Jefe de Calidad | 2 semanas | CRÍTICA |
3.2 Revisión gerencial pre-certificación
|
Dirección General | 1 sesión | CRÍTICA |
3.3 Seleccionar organismo certificador
|
Dirección General | 2 semanas | ALTA |
3.4 Auditoría Etapa 1 (Revisión documental)
|
Jefe de Calidad | 2 semanas | CRÍTICA |
3.5 Auditoría Etapa 2 (Certificación)
|
Todo el personal | 1 semana + seguimiento | CRÍTICA |